Liputan6.com, Jakarta - Pasar mobil listrik di Indonesia semakin ramai pada Mei 2026. Sejumlah merek menghadirkan banyak pilihan model, mulai dari city car murah untuk penggunaan harian hingga SUV dan MPV premium dengan teknologi canggih.
Menariknya, harga mobil listrik kini makin beragam dan kompetitif. Konsumen sudah bisa memiliki mobil listrik dengan banderol mulai Rp 150 jutaan seperti VinFast VF 3, sementara model flagship dari Hyundai dan Xpeng sudah menembus angka Rp 1 miliar.
Pilihan mobil listrik saat ini juga semakin luas. Mulai dari Wuling Air EV dan BYD Dolphin yang populer di perkotaan, hingga Hyundai Ioniq 5, Chery J6, dan Xpeng X9 yang menawarkan desain futuristis serta fitur modern untuk keluarga maupun kebutuhan premium.
Advertisement
Berikut daftar harga semua varian mobil listrik yang dijual di Indonesia, dirangkum dari laman resmi berbagai merek, Jumat (8/5/2026).
Aion
| Model | Harga |
|---|---|
| Aion Y Plus Exclusive | Rp 419 juta |
| Aion Y Plus Premium | Rp 479 juta |
| Aion V Exclusive | Rp 465 juta |
| Aion V Luxury | Rp 530 juta |
| Aion UT Standard | Rp 325 juta |
| Aion UT Premium | Rp 375 juta |
| Hyptec HT Premium | Rp 735 juta |
| Hyptec HT Ultra | Rp 843,5 juta |
Advertisement
BYD
| Model | Harga |
|---|---|
| BYD Atto 1 Dynamic | Rp 199 juta |
| BYD Atto 1 Premium | Rp 235 juta |
| BYD Dolphin Dynamic | Rp 369 juta |
| BYD Dolphin Premium | Rp 429 juta |
| BYD Atto 3 Advanced | Rp 415 juta |
| BYD M6 Standard | Rp 383 juta |
| BYD M6 Superior 7-Seater | Rp 423 juta |
| BYD M6 Superior Captain Seat | Rp 433 juta |
| BYD Seal Premium | Rp 639 juta |
| BYD Seal Performance AWD | Rp 750 juta |
| BYD Sealion 7 Premium | Rp 629 juta |
| BYD Sealion 7 Performance | Rp 719 juta |
Chery
| Model | Harga |
|---|---|
| Chery Omoda E5 Pure | Rp 379,9 juta |
| Chery Omoda E5 | Rp 419,9 juta |
| Chery J6 RWD | Rp 560,5 juta |
| Chery J6 iWD | Rp 625,5 juta |
| Chery J6 RWD Phantom Edition | Rp 610,5 juta |
| Chery J6 iWD Phantom Edition | Rp 675,5 juta |
| Chery J6T RWD | Rp 580,5 juta |
| Chery J6T iWD | Rp 645,5 juta |
Advertisement
Geely
| Model | Harga |
|---|---|
| Geely EX2 Pro | Rp 239,9 juta |
| Geely EX2 Max | Rp 269,9 juta |
| Geely EX5 Pro | Rp 465 juta |
| Geely EX5 Max | Rp 505 juta |
Hyundai
| Model | Harga |
|---|---|
| Hyundai Ioniq 5 Batik | Rp 911,2 juta |
| Hyundai Ioniq 5 Prime Standard Range | Rp 809 juta |
| Hyundai Ioniq 5 Signature Standard Range | Rp 873,9 juta |
| Hyundai Ioniq 5 Prime Long Range | Rp 851,5 juta |
| Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range | Rp 925,6 juta |
| Hyundai Ioniq 5 N | Rp 1,3 miliar |
| Hyundai Ioniq 6 Signature | Rp 1,237 miliar |
| Hyundai Kona Electric Style SR | Rp 565,25 juta |
| Hyundai Kona Electric Prime SR | Rp 583,5 juta |
| Hyundai Kona Electric Prime LR | Rp 634,5 juta |
| Hyundai Kona Electric Signature SR | Rp 651,65 juta |
| Hyundai Kona Electric Signature LR | Rp 668,55 juta |
| Hyundai Kona Electric N Line | Rp 689,55 juta |
Advertisement
Wuling
| Model | Harga |
|---|---|
| Wuling Air EV Lite Standard Range | Rp 214 juta |
| Wuling Air EV Lite Long Range | Rp 251 juta |
| Wuling Air EV Pro | Rp 307 juta |
| Wuling Binguo EV Lite | Rp 318 juta |
| Wuling Binguo EV Pro | Rp 363 juta |
| Wuling Cloud EV Lite | Rp 415 juta |
| Wuling Cloud EV Pro | Rp 443 juta |
| Wuling Cortez Darion EV CE | Rp 399 juta |
| Wuling Cortez Darion EV EX | Rp 459 juta |
VinFast
| Model | Harga |
|---|---|
| VinFast VF 3 (Sewa Baterai) | Rp 152 juta |
| VinFast VF 3 | Rp 192,28 juta |
| VinFast VF 5 (Sewa Baterai) | Rp 212 juta |
| VinFast VF 5 | Rp 272,35 juta |
| VinFast VF e34 (Sewa Baterai) | Rp 283 juta |
| VinFast VF e34 | Rp 320,85 juta |
Advertisement
Xpeng
| Model | Harga |
|---|---|
| Xpeng G6 Pro | Rp 679 juta |
| Xpeng X9 Standard | Rp 990 juta |
| Xpeng X9 Long Range Pro | Rp 1,169 miliar |
| Xpeng X9 Long Range Pro Plus | Rp 1,209 miliar |
Catatan: Harga sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kebijakan masing-masing agen pemegang merek (APM).
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5575218/original/020831100_1778041298-Tugas__6_.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5589373/original/030487200_1778144666-cek_fakta_-_BNI_undian.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5596111/original/028375500_1778156257-cek_fakta_bpjs.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5499478/original/066982300_1770788097-BPS_lowongan_kerja_jadi.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/avatars/1883486/original/094028900_1658454873-foto_diri_2.jpg)
:strip_icc():watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1180,20,0)/kly-media-production/medias/5293121/original/055152100_1753296034-IMG-20250724-WA0023.jpg)
