Otosia.com, Jakarta Pasar otomotif selalu dinamis, dengan harga mobil yang terus berubah seiring dengan kondisi ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Tahun demi tahun, kita juga melihat rentetan kenaikan harga mobil akibat faktor pajak dan fluktuasi harga bahan baku. Inilah daftar harga mobil terbaru untuk bulan September 2023:
2 dari 8 halaman
WULING
Advertisement
3 dari 8 halaman
TOYOTA
4 dari 8 halaman
DAIHATSU
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| All New Daihatsu Ayla 2023 | 1.0 M | Rp134 Juta |
| 1.0 X MT | Rp146,9 Juta | |
| 1.0 X MT ADS | Rp152,8 Juta | |
| 1.0 X CVT | Rp166,9 Juta | |
| 1.0 X CVT ADS | Rp172,8 Juta | |
| 1.2 R MT | Rp164 Juta | |
| 1.2 R MT ADS | Rp169,9 Juta | |
| 1.2 R CVT | Rp184 Juta | |
| 1.2 R CVT ADS | Rp189,9 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Daihatsu Gran Max (Pick Up) | Pick Up 1.3 STD GL E4 | Rp154,15 Juta |
| Pick Up 1.3 STD | Rp155,75 Juta | |
| Pick Up 1.3 3W | Rp155,75 Juta | |
| Pick Up 1.5 STD GL E4 | Rp157,5 Juta | |
| Pick Up 1.5 STD FH E4 | Rp161,75 Juta | |
| Pick Up 1.5 3W | Rp161,75 Juta | |
| Pick Up AC PS 1.5 GL E4 | Rp164,6 Juta | |
| Pick Up Box 1.3 PT GL E4 | Rp178,45 Juta | |
| Pick Up Box 1.3 PT GL E4 Alumunium | Rp178,75 Juta | |
| Pick Up Box 1.3 PT | Rp179,95 Juta | |
| Pick Up Box 1.3 3W FH E4 Alumunium | Rp180,25 Juta | |
| Pick Up Box 1.5 PT GL E4 | Rp181,7 Juta | |
| Pick Up Box 1.5 PT GL E4 Alumunium | Rp182 Juta | |
| Pick Up Box 1.5 PT | Rp185,95 Juta | |
| Pick Up Box 1.5 3W PT FH E4 | Rp185,95 Juta | |
| Pick Up Box 1.5 3W PT FH E4 Alumunium | Rp186,25 Juta | |
| Pick Up Box 1.5 PT FH E4 Alumunium | Rp186,25 Juta | |
| Pick Up Box AC PS 1.5 PT FH E4 | Rp188,8 Juta | |
| Pick Up Box AC PS 1.5 PT GL E4 | Rp188,8 Juta | |
| Pick Up Box AC PS 1.5 PT GL E4 Alumunium | Rp189,1 Juta | |
| Pick Up Box AC PS 1.5 PT | Rp193,05 Juta | |
| Pick Up Box AC PS 1.5 PT FH E4 Alumunium | Rp193,35 Juta | |
| Daihatsu Gran Max (Minibus) | Mini Bus 1.3 D FH E4 | Rp198,45 Juta |
| Mini Bus 1.3 D FF FH E4 | Rp205,25 Juta | |
| Mini Bus 1.5 D PS FH E4 | Rp216,55 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Daihatsu Rocky | 1.2 M MT | Rp206,45 Juta |
| 1.2 M CVT | Rp 224,35 Juta | |
| 1.2 X MT | Rp 220,55 Juta | |
| 1.2 X MT ADS | Rp 228,65 Juta | |
| 1.2 X CVT | Rp 238,45 Juta | |
| 1.2 X CVT ADS | Rp 246,55 Juta | |
| 1.2 X MT SC | Rp222,05 Juta | |
| 1.2 X MT ADS SC | Rp230,15 Juta | |
| 1.2 X CVT SC | Rp239,95 Juta | |
| 1.2 X CVT ADS SC | Rp248,05 Juta | |
| 1.0 R TC MT | Rp246,45 Juta | |
| 1.0 R TC MT SC | Rp247,95 Juta | |
| 1.0 R TC MT Two Tone SC | Rp249,95 Juta | |
| 1.0 R TC ADS | Rp254,55 Juta | |
| 1.0 R TC MT ADS SC | Rp256,05 Juta | |
| 1.0 R TC MT ADS Two Tone | Rp257,05 Juta | |
| 1.0 R TC MT ADS Two Tone SC | Rp258,05 Juta | |
| 1.0 R TC CVT | Rp261,45 Juta | |
| 1.0 R TC CVT SC | Rp262,95 Juta | |
| 1.0 R TC CVT Two Tone | Rp263,95 Juta | |
| 1.0 R TC CVT Two Tone SC | Rp264,95 Juta | |
| 1.0 R TC CVT ADS | Rp269,55 Juta | |
| 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp271,05 Juta | |
| 1.0 R TC CVT ADS Two Tone | Rp272,05 Juta | |
| 1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | Rp273,05 Juta | |
| 1.0 R TC CVT ASA | Rp271,35 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Daihatsu Sigra | 1.0 D MT | Rp133 Juta |
| 1.0 M MT | Rp143,6 Juta | |
| 1.2 X MT | Rp153,3 Juta | |
| 1.2 X MT DLX | Rp158,9 Juta | |
| 1.2 X AT | Rp166,6 Juta | |
| 1.2 X AT DLX | Rp172,1 Juta | |
| 1.2 R MT | Rp160 Juta | |
| 1.2 R MT DLX | Rp163,8 Juta | |
| 1.2 R AT | Rp174,8 Juta | |
| 1.2 R AT DLX | Rp178,6 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Daihatsu Terios | X MT IDS | Rp233,55 Juta |
| X MT DLX IDS | Rp243,65 Juta | |
| X AT DLX IDS | Rp254,05 Juta | |
| R MT IDS | Rp266,05 Juta | |
| R MT DLX IDS | Rp276,15 Juta | |
| R AT IDS | Rp276,55 Juta | |
| R AT DLX IDS | Rp286,65 Juta | |
| R MT Custom IDS | Rp278,15 Juta | |
| R AT Custom IDS | Rp288,65 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Daihatsu Luxio | 1.5 D M/T MC E4 | Rp230,45 Juta |
| 1.5 X M/T MC E4 | Rp249,65 Juta | |
| 1.5 X A/T MC E4 | Rp261,75 Juta | |
| 1.5 X M/T Ambulance E4 STD | Rp241,95 Juta | |
| 1.5 D M/T MC Ambulance E4 STD | Rp264,35 Juta | |
| 1.5 D M/T MC Ambulance E4 C STD | Rp264,35 Juta | |
| 1.5 X M/T Ambulance E4 | Rp283,35 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Daihatsu Xenia | 1.3 R MT ADS | Rp243,25 Juta |
| 1.3 R MT SC ADS | Rp244,75 Juta | |
| 1.3 M MT | Rp219,35 Juta | |
| 1.3 X MT | Rp223,15 Juta | |
| 1.5 R MT | Rp253,35 Juta | |
| 1.5 R MT SC ADS | Rp263,85 Juta | |
| 1.5 R MT SC | Rp235,65 Juta | |
| 1.5 R MT ADS | Rp262,35 Juta | |
| 1.5 R MT SC | Rp254,85 Juta | |
| 1.3 R MT | Rp234,15 Juta | |
| 1.3 R CVT SC ADS | Rp262,15 Juta | |
| 1.3 R CVT | Rp251,65 Juta | |
| 1.5 R CVT ASA SC | Rp279,15 Juta | |
| 1.3 R CVT ADS | Rp260,65 Juta | |
| 1.5 R CVT SC | Rp269,25 Juta | |
| 1.5 R CVT ADS | Rp276,85 Juta | |
| 1.3 R CVT SC | Rp253,15 Juta | |
| 1.3 X CVT | Rp240,55 Juta | |
| 1.5 R CVT | Rp267,75 Juta | |
| 1.5 R CVT SC ADS | Rp278,35 Juta | |
| 1.5 R CVT ASA | Rp277,65 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Daihatsu Sirion | X CVT | Rp228,85 Juta |
| R CVT | Rp238,05 Juta |
Advertisement
5 dari 8 halaman
MITSUBISHI
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Mitsubishi Xpander | GLS MT | Rp258,2 Juta |
| GLS CVT | Rp267,4 Juta | |
| Exceed MT | Rp271,5 Juta | |
| Exceed CVT | Rp280,7 Juta | |
| Sport MT | Rp294,85 Juta | |
| Sport CVT | Rp309,5 Juta | |
| Ultimate CVT | Rp312,9 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Mitsubishi Xpander Cross | MT | Rp316,75 Juta |
| Premium CVT | Rp342,65 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Mitsubishi L300 | Cab Chasiss | Rp217,15 Juta |
| Pick Up Flat Deck | Rp227,9 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Mitsubishi Triton | GLX HR MT Single Cab 2WD | Rp287,15 Juta |
| HDX MT Single Cab 4WD | Rp363,35 Juta | |
| HDX MT Double Cab 4WD | Rp412,45 Juta | |
| GLS MT Double Cab 4WD | Rp434,6 Juta | |
| Exceed MT Double Cab 4WD | Rp469,95 Juta | |
| Ultimate AT Double Cab 4WD | Rp510 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Pajero Sport | Exceed (4x2) MT | Rp552,1 Juta |
| Exceed (4x2) AT | Rp567,3 Juta | |
| GLX (4x4) MT | Rp577,6 Juta | |
| Dakar (4x2) AT | Rp625,9 Juta | |
| Dakar Ultimate (4x2) AT | Rp675,6 Juta | |
| Dakar Ultimate (4x4) AT | Rp735,6 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Mitsubishi Outlander | PHEV 2.4L | Rp1,332 Miliaran |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Mitsubishi XForcee | Exceed CVT | Rp382,5 Juta |
| Ultimate CVT | Rp419,1 Juta |
6 dari 8 halaman
HYUNDAI
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai IONIQ 6 | IONIQ 5 Signature AT | Rp1,197 Miliar |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai IONIQ 5 | IONIQ 5 Prime Standard Range | Rp759 Juta |
| IONIQ 5 Prime Long Range | Rp800 Juta | |
| IONIQ 5 Signature Standard Range | Rp820 Juta | |
| IONIQ 5 Signature Long Range | Rp870 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai Creta | Active 1.5 MT | Rp291,3 Juta |
| Trend 1.5 MT | Rp313 Juta | |
| Tren 1.5 IVT | Rp333,5 Juta | |
| Style 1.5 IVT | Rp376 Juta | |
| Prime 1.5 IVT Single Tone | Rp408,3 Juta | |
| Prime 1.5 IVT Double Tone | Rp411,3 Juta | |
| Dynamic Black Edition | Rp350 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai Staria | Signature 9 | Rp905,5 Juta |
| Signature 7 | Rp1,039 Miliaran | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai Santa Fe | G 2.5 6AT Style | Rp575,2 Juta |
| D 2.2 8DCT Style | Rp635,8 Juta | |
| G 2.5 6AT Prime | Rp605,5 Juta | |
| D 2.2 8DCT Prime | Rp666,1 Juta | |
| G 2.5 6AT Signature | Rp685,3 Juta | |
| D 2.2 8DCT Signature | Rp736,8 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai Palisade | D 2.2 AT Prime | Rp875,5 Juta |
| D 2.2 AT Signature | Rp1,012 Miliaran | |
| D 2.2 AT Signature AWD | Rp1,147 Miliaran | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai Stargazer | Stargazer Active MT | Rp247,2 Juta |
| Stargazer Active IVT | Rp260 Juta | |
| Stargazer Trend MT | Rp267,5 Juta | |
| Stargazer Trend IVT | Rp280,2 Juta | |
| Stargazer Style IVT | Rp300,8 Juta | |
| Stargazer Prime IVT | Rp316,2 Juta | |
| Stargazer Esential MT | Rp258,8 Juta | |
| Stargazer Esential IVT | Rp272,5 Juta | |
| Stargazer X Style | Rp325,6 Juta | |
| Stargazer X Prime | Rp336,2 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Hyundai Kona | Electric Signature AT | Rp750 Juta |
Advertisement
7 dari 8 halaman
HONDA
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| All New Honda Civic Type R | R 6 M/T | Rp1,399 Miliar |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda Brio | Satya S M/T | Rp165,9 Juta |
| Satya E M/T | Rp180,6 Juta | |
| Satya E CVT | Rp193,9 Juta | |
| RS M/T | Rp236,4 Juta | |
| RS CVT | Rp246,4 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda BR-V | S M/T | Rp288,8 Juta |
| E M/T | Rp303 Juta | |
| E CVT | Rp313 Juta | |
| Prestige CVT | Rp336 Juta | |
| Prestige CVT (With Honda Sensing) | Rp355 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda WR-V | 1.5 L E MT | Rp269,9 Juta |
| 1.5 L E CVT | Rp279,9 Juta | |
| 1.5 L RS | Rp297,9 Juta | |
| 1.5 L RS (Honda Sensing) | Rp317,9 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda Mobilio | S M/T | Rp235,9 Juta |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda City Hatchback | RS M/T | Rp344,6 Juta |
| RS CVT | Rp354,6 Juta | |
| RS CVT (Honda Sensing) | Rp374,6 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda City Sedan | All New Honda City | Rp373,9 Juta |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda HR-V | HR-V S CVT | Rp375,9 Juta |
| HR-V E CVT | Rp395,9 Juta | |
| HR-V SE CVT | Rp416,1 Juta | |
| HR-V Turbo RS | Rp529,9 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda CR-V | 1.5 L Turbo | Rp739,9 Juta |
| 2.0 L RS e:HEV | Rp799,9 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda Civic | RS | Rp606,4 Juta |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Honda Accord | 1.5L Turbo | Rp787,3 Juta |
8 dari 8 halaman
SUZUKI
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki Carry | Flat Deck | Rp165,5 Juta |
| Wide Deck | Rp167,5 Juta | |
| Flat Deck PS | Rp174,5 Juta | |
| Wide Deck PS | Rp175,5 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki APV Arena | Blind Van | Rp176,8 Juta |
| GA | Rp218,4 Juta | |
| GL | Rp226,5 Juta | |
| GX | Rp240,5 Juta | |
| SGX | Rp243,7 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki XL7 | Zeta MT | Rp256,1 Juta |
| Zeta AT | Rp267,1 Juta | |
| Suzuki XL7 Hybrid | Beta MT Hybrid | Rp283,9 Juta |
| Beta AT Hybrid | Rp294,9 Juta | |
| Alpha MT Hybrid | Rp293,9 Juta | |
| Alpha AT Hybrid | Rp304,9 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki S-Presso | MT | Rp168,3 Juta |
| AGS | Rp178,3 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki Jimny | MT Single Tone | Rp443,9 Juta |
| AT Single Tone | Rp457,5 Juta | |
| MT Two Tone | Rp446,9 Juta | |
| AT Two Tone | Rp460,5 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki Grand Vitara | GL | Rp359,4 Juta |
| GX | Rp384,4 Juta | |
| GX Two Tone | Rp387,4 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki Ertiga | GA - MT | Rp228,4 Juta |
| GL - MT | Rp251,8 Juta | |
| GL - AT | Rp262,8 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki Ertiga Hybrid | GX - MT | Rp273,7 Juta |
| GX - AT | Rp284,7 Juta | |
| SS - MT | Rp284,6 Juta | |
| SS - AT | Rp295,6 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki Baleno | MT | Rp265,5 Juta |
| AT | Rp281,4 Juta | |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki SX4 S-Cross | AT | Rp340,4 Juta |
| MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
| Suzuki Ignis | GX - MT | Rp212 Juta |
| GX - MT Two Tone | Rp214 Juta | |
| GX - AGS | Rp222 Juta | |
| GX - AGS Two Tone | Rp224 Juta |
Advertisement
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5295737/original/014623200_1753500534-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran__47_.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5443167/original/036638300_1765627958-klaim_BSU.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3354239/original/044328800_1611127016-20210120-Program-PEN-Sektor-Ketenagalistrikan-Herman-5.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5442870/original/043483700_1765604103-bank_BNI.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/avatars/1916328/original/082681500_1659276809-Screenshot_2022-07-31_211305.png)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3980796/original/077695800_1648718515-20220331-IIMS-Hybrid-2022-2.jpg)

:strip_icc():watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4230488/original/077253500_1668736374-IMG_20211116_101756.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4095107/original/043021500_1658311792-IMG_20211113_095601.jpg)
:strip_icc():watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4292955/original/077195300_1673882317-IMG_6301.jpg)
:strip_icc():watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4281559/original/058559100_1672829340-1672828680257.jpg)
:strip_icc():watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4416686/original/053717500_1683281351-WhatsApp_Image_2023-05-05_at_4.54.20_PM.jpeg)
:strip_icc():watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4348720/original/022767600_1678160524-WhatsApp_Image_2023-02-16_at_10.48.44_AM.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/avatars/1883486/original/094028900_1658454873-foto_diri_2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/avatars/3549080/original/AEdFTp66Zi7DFAeVQjPbUMLpCKk3JRiDQP4Y5YlItcyQgoA%3Ds200.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/avatars/3616581/original/055647900_1695708210-20230820_165309.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5398908/original/086614100_1761900233-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share.png)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4800209/original/049531900_1712900090-shutterstock_2286683503.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5441514/original/073297500_1765510798-Depositphotos_547538726_L.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5429431/original/070225500_1764586417-pexels-yankrukov-9072212.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5434294/original/022663100_1764921813-Depositphotos_209735730_L.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5424660/original/045643900_1764150556-IMG-20251126-WA0006.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5429377/original/065579200_1764583822-pexels-shkrabaanthony-5264912.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5428662/original/071057300_1764557835-Depositphotos_170438662_L.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5426355/original/026522800_1764302989-Depositphotos_189719384_L.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5415137/original/055240200_1763361833-pexels-muffinsaurs-1214212.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5173207/original/066022200_1742820476-kemeja_etnik_and_retro.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3930099/original/069219100_1644492470-Son_Heung-Min_Alpha_Bravo_Navigation_Backpack_2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5329503/original/057655100_1756286456-young-woman-wearing-trucker-hat.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1126292/original/084760600_1454053779-0.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4175581/original/049401600_1664449697-Mobil_Bekas_Seharga_LCGC.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5429978/original/032472900_1764648614-IMG_2443__1_.jpeg)