Liputan6.com, Jakarta - Harga mobil SUV Toyota 2026 sendiri cukup beragam, dengan berbagai pilihan varian. Bahkan ada kemungkinan setiap tahun mengalami kenaikan, akibat pajak dan beberapa faktor lainnya.
SUV merupakan salah satu segmen paling populer di pasar otomotif Indonesia. Toyota sebagai merek yang sangat kuat di segmen ini menghadirkan berbagai pilihan SUV untuk berbagai kebutuhan dari versi kompak untuk penggunaan harian hingga SUV premium untuk penggemar petualangan sekaligus kenyamanan.
Berikut rincian harga SUV Toyota per Januari 2026, dirangkum dari laman resmi Toyota, Selasa (10/3/2026).
Advertisement
Toyota Raize
Toyota Raize merupakan SUV kompak yang dirancang untuk mobilitas sehari-hari, terutama di perkotaan. Dengan dimensi yang ringkas dan konsumsi bahan bakar yang efisien, Raize tetap menawarkan kesan SUV modern dengan ground clearance yang lebih tinggi dibanding hatchback biasa.
Harga Resmi Toyota Raize:
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T (One Tone) | Rp243.500.000 |
| 1.2 G CVT (One Tone) | Rp258.600.000 |
| 1.0T G M/T (One Tone) | Rp262.700.000 |
| 1.0T G CVT (One Tone) | Rp277.800.000 |
| 1.0T GR Sport CVT (One Tone) | Rp292.100.000 |
| 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) | Rp294.700.000 |
| 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) | Rp317.100.000 |
Toyota Raize memiliki opsi mesin 1.2 liter dan 1.0 liter turbo. Varian dengan turbo memberikan torsi dan performa yang lebih responsif di jalan menanjak. Kabin Raize juga dilengkapi fitur-fitur modern seperti layar infotainment touchscreen, konektivitas smartphone, serta fitur keselamatan standar Toyota Safety Sense (pada varian tertentu).
Berikut spesifikasi Toyota Raize semua varian:
| Model / Type | 1.2 G | 1.0T G | 1.0T GR Sport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/T | CVT | M/T | CVT | CVT | CVT TSS | |
| DIMENSI & BERAT / DIMENSION & WEIGHT | ||||||
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.030 | |||||
| Lebar / Overall Width (mm) | 1.710 | |||||
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1.635 | |||||
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2.525 | |||||
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1.475 | |||||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1.470 | |||||
| Jarak Terendah / High Ground Clearance (mm) | 200 | |||||
| MESIN / ENGINE | ||||||
| Engine Code | WA-VE | 1KR-VET | ||||
| Tipe Mesin / Engine Type | 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i | 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i | ||||
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 73.5 x 94.1 | 71.0 x 83.9 | ||||
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.198 | 998 | ||||
| Rasio Kompresi / Compression Ratio | 12.8 : 1 | 9.5 : 1 | ||||
| Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 88 / 6000 | 98 / 6000 | ||||
| Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 11.5 / 4500 | 14.3 / 2400 – 4000 | ||||
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 | |||||
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | |||||
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) | |||||
| SASIS & SISTEM PENGGERAK / CHASSIS & DRIVE TRAIN | ||||||
| Transmisi / Transmission | 5 M/T | CVT | 5 M/T | CVT | CVT | CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | |||||
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |||||
| Rem Depan / Front Brake | 15” Ventilated Disc Brake | |||||
| Rem Belakang / Rear Brake | Leading Trailing Drum Brake | |||||
| Sistem Kemudi / Steering System | Rack & Pinion, Electric Power Steering | |||||
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/65 R16 Alloy with Machining | 205/60 R17 Alloy with Machining | 205/60 R17 (Black) Alloy with Machining | |||
| SAFETY & SECURITY | ||||||
| ABS | With | |||||
| Vehicle Stability Control | With | |||||
| Hill Start Assist | With | |||||
| Seatbelt Warning | D + P + RR3 | |||||
| Rear Parking Sensor | With (2 Points) | |||||
| Rear Parking Camera | With | |||||
| Airbag | D + P | D + P + S + C | ||||
| Pre-Collision System | Without | With | ||||
| Adaptive Cruise Control | Without | With | ||||
| Lane Departure Warning | Without | With | ||||
| Blind Spot Monitoring | Without | With | ||||
Advertisement
Toyota Rush
Toyota Rush dikenal sebagai SUV keluarga yang tangguh dengan konfigurasi hingga 7 penumpang. Rush menawarkan kenyamanan ruang yang luas dan ground clearance tinggi, cocok untuk kondisi jalan beragam di Indonesia.
Harga Resmi Toyota Rush:
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp289.400.000 |
| 1.5 G A/T | Rp300.400.000 |
| 1.5 S M/T GR SPORT | Rp304.800.000 |
| 1.5 S A/T GR SPORT | Rp315.600.000 |
Rush memiliki mesin bensin 1.5 liter yang responsif di perkotaan dan juga nyaman untuk perjalanan jauh. Suspensi yang dirancang sesuai kondisi jalan Indonesia memberikan kenyamanan namun tetap mempertahankan stabilitas.
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross merupakan SUV crossover yang menggabungkan kenyamanan hatchback dengan karakter SUV. Model ini lebih bergaya muda dan menarik, dengan pilihan mesin non-hybrid maupun hybrid.
Harga Resmi Toyota Yaris Cross:
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T (Spot Order*) | Rp359.700.000 |
| 1.5 G CVT (Spot Order*) | Rp372.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | Rp417.600.000 |
| 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | Rp420.100.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | Rp427.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) | Rp430.000.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | Rp399.000.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Premium Color) | Rp401.500.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Non Premium Color) | Rp403.000.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Premium Color) | Rp404.000.000 |
| 1.5 S Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp448.800.000 |
| 1.5 S Hybrid EV CVT TSS (Premium Color) (Spot Order*) | Rp451.300.000 |
| 1.5 S Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp452.800.000 |
| 1.5 S Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Premium Color) (Spot Order*) | Rp453.800.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) | Rp458.200.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Premium Color) | Rp460.700.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color) | Rp462.200.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Premium Color) | Rp463.300.000 |
Yaris Cross memiliki pilihan mesin hybrid yang memberikan efisiensi bahan bakar lebih baik. Fitur keselamatan lengkap seperti Toyota Safety Sense tersedia di varian tertentu, menjadikannya SUV crossover yang aman dan modern untuk keluarga kecil atau pegiat teknologi.
Advertisement
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner adalah SUV besar yang populer sebagai mobil keluarga sekaligus penjelajah medan berat. Dengan pilihan mesin diesel dan penggerak 4×4 dan 4×2, Fortuner tetap menjadi pilihan bagi penggemar SUV sejati.
Harga Resmi Toyota Fortuner:
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G 4x2 M/T (Spot Order*) | Rp583.700.000 |
| 2.4 G 4x2 A/T (Spot Order*) | Rp601.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 A/T (Spot Order*) | Rp625.100.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T Non RSE (Spot Order*) | Rp628.900.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) (Spot Order*) | Rp634.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) (Spot Order*) | Rp637.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) (Spot Order*) | Rp639.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T Non RSE (Spot Order*) | Rp646.100.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T (Spot Order*) | Rp651.800.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T FLEET PACKAGE (Spot Order*) | Contact Nearest Dealer |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T Non RSE (Spot Order*) | Rp662.000.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T (Spot Order*) | Rp667.700.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T Non RSE (Spot Order*) | Rp672.600.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | Rp681.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | Rp683.300.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T Non RSE (Spot Order*) | Rp782.600.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T ONE TONE | Rp788.300.000 |
| 2.8 GR-SPORT TSS 4X4 A/T TWO TONE (Premium Color) | Rp793.300.000 |
Fortuner terkenal karena durability dan kemampuan off-road yang baik. Interiornya nyaman dan fitur-fitur fitur modern tersedia di varian tertinggi, menjadikannya SUV serba guna baik di kota maupun medan berat.
Toyota Corolla Cross
SUV kompak hybrid yang menggabungkan kenyamanan sedan dengan kepraktisan SUV, populer di Indonesia dengan varian utama bensin (sudah tidak ada) dan hybrid 1.8L, kini tersedia dengan opsi GR Sport yang sporty, menawarkan fitur seperti Toyota Safety Sense (TSS) dan interior berkualitas, serta dikenal irit bahan bakar namun beberapa menganggap fiturnya kurang dibanding kompetitor seharga.
Harga resmi Toyota Corolla Cross:
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | Rp605.500.000 |
| 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp608.600.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | Rp645.000.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | Rp650.100.000 |
Advertisement
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5526428/original/076623500_1773121650-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-03-10T124036.360.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5526386/original/065611600_1773119349-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-03-10T120535.465.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4694399/original/071316700_1703154571-Stasiun_Senen_mulai_dipadati_pemudik_Nataru-ANGGA_10.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5513260/original/010116400_1772007770-006446100_1680078026-money-gbed170cd0_1920_1_.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/avatars/3852341/original/ACg8ocIvARTvFz60FxywFtNs7dFF_bSNi4P7SDQZffo3LXsNxdOrsLKX%3Ds200.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/752482/original/025352300_1413535467-collage.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5230907/original/007598200_1748055048-NEW_RAIZE_1.2_G.__Liputan6.comwebtoyota.astra.co.id_.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1825800/original/086149800_1515514276-Toyota_Rush_1.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5434200/original/004215600_1764917965-Toyota-Yaris-Cross-Nightshade-Thailand-1a-1536x864.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5242260/original/076058900_1749022539-press-release-main-1-800x456.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5008033/original/088534700_1731682236-PT_BIMS_2024_Toyota_Corolla_Cross_Facelift-1-850x567.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/avatars/1883486/original/094028900_1658454873-foto_diri_2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5417821/original/061695000_1763546914-WhatsApp_Image_2025-11-19_at_16.54.37_0085a6cd.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5522118/original/048374100_1772718172-Screenshot_2026-03-05_204100.jpg)

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5318730/original/089366500_1755495013-Suzuki_Fronx.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2739435/original/052650800_1551262305-WhatsApp_Image_2019-02-27_at_17.07.58.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4761589/original/090515700_1709556817-2024_GWM_Ora_07_Preview_Malaysia_Long_Range_Ext-2-850x567.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5510567/original/011093700_1771832132-2026-Toyota-Fortuner-Spied-2.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4015307/original/036018600_1651877683-0000488103.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4955584/original/037025600_1727534068-WhatsApp_Image_2024-09-28_at_15.19.03.jpeg)